Dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van de introductiejaren van alle iPhone-modellen die Apple sinds 2007 heeft gelanceerd. De informatie is overzichtelijk gepresenteerd in tabellen, waardoor het eenvoudig is om zowel het productiejaar als de beëindigingsdatum van een specifiek iPhone-model te vinden. Deze gedetailleerde informatie is bijzonder waardevol voor iedereen die overweegt een tweedehands iPhone aan te schaffen.
Lijst van iPhone-modellen per releasejaar
In augustus 2024 heeft Apple in totaal 42 iPhone-modellen gepresenteerd. In de beginjaren bracht het bedrijf elk jaar een nieuw model uit. Vanaf 2013 begon Apple echter jaarlijks twee modellen te lanceren. Sinds 2020 is de trend uitgegroeid naar vier tot vijf nieuwe iPhone-modellen per jaar. Wanneer je de tabel raadpleegt, zie je dat de iPhone X, iPhone XR en iPhone XS slechts één keer werden gepresenteerd, in 2017 en 2018. Dit was Apple’s poging om de markt voor goedkopere telefoons te betreden. Deze strategie werd echter later gezien als een mislukte marketingzet, omdat de modellen de indruk wekten dat Apple zich richtte op budgettelefoons van gemiddelde kwaliteit die in grote hoeveelheden werden geproduceerd. Om deze reden werd de serie uiteindelijk stopgezet.
Alle Apple iPhone-modellen in de tabel
Jaar | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3e generatie) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2e generatie) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1e generatie) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Informatie over iPhone-modellen
Deze tabel biedt een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste kenmerken van iPhones, zoals modelnummer, kleur, opslagcapaciteit en productiejaar. Voor een beter overzicht zijn de modellen van nieuw naar oud gerangschikt. Bij het kiezen van een iPhone kunt u eenvoudig zien welke kleuren beschikbaar zijn voor elk model, welke opslagcapaciteiten er aangeboden worden – iets wat voor veel gebruikers van groot belang is – en de modelnummers, die zijn geformatteerd als A2345.
Model | Releasejaar | Interne opslag | Kleuren | Modelnummers |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Zwart titanium, Wit titanium, Blauw titanium, Natuurlijk titanium | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Zwart titanium, Wit titanium, Blauw titanium, Natuurlijk titanium | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Zwart, Blauw, Groen, Geel, Roze | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Zwart, Blauw, Groen, Geel, Roze | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Zilver, Goud, Space Zwart, Donkerpaars | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Zilver, Goud, Space Zwart, Donkerpaars | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Middernacht, Sterrenlicht, (PRODUCT)RED, Blauw, Paars, Geel | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Middernacht, Sterrenlicht, (PRODUCT)RED, Blauw, Paars, Geel | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3e generatie) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Sterrenlicht, Middernacht | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafiet, Goud, Zilver, Sierra Blauw, Alpina Groen | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafiet, Goud, Zilver, Sierra Blauw, Alpina Groen | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Sterrenlicht, Middernacht, Blauw, Roze, Groen | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Sterrenlicht, Middernacht, Blauw, Roze, Groen | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Zilver, Grafiet, Goud, Pacific Blauw | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Zilver, Grafiet, Goud, Pacific Blauw | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Zwart, Wit, (PRODUCT)RED, Groen, Blauw, Violet | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Zwart, Wit, (PRODUCT)RED, Groen, Blauw, Violet | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2e generatie) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Zwart, Wit, (PRODUCT)RED | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Middernachtgroen, Space Grijs, Zilver, Goud | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Middernachtgroen, Space Grijs, Zilver, Goud | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Zwart, Groen, Geel, Paars, (PRODUCT)RED, Wit | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Zilver, Space Grijs, Goud | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Zilver, Space Grijs, Goud | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Zwart, Wit, Blauw, Geel, Koraal, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Zilver, Space Grijs | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Zilver, Space Grijs, Goud, Rood | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Zilver, Space Grijs, Goud, Rood | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Mat Zwart, Glanzend Zwart, Goud, Roze Goud, Zilver, Rood | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Mat Zwart, Glanzend Zwart, Goud, Roze Goud, Zilver, Rood | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1e generatie) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grijs, Zilver, Goud, Roze Goud | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grijs, Zilver, Goud, Roze Goud | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grijs, Zilver, Goud, Roze Goud | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grijs, Zilver, Goud | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grijs, Zilver, Goud | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Space Grijs, Zilver, Goud | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Wit, Roze, Geel, Blauw, Groen | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Zwart en leisteen, Wit en zilver | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Zwart, Wit | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Zwart, Wit | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Zwart, Wit | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Zwart, Wit | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Aluminium | A1203 |
Lijst van verkoopregio’s per iPhone-modelnummer
Laat me je wat uitleg geven over het modelnummer dat je op de doos van je iPhone kunt vinden: het ziet er ongeveer zo uit: A2484. Dit modelnummer geeft de regio aan waarvoor de telefoon is geproduceerd. Verschillende regio’s hebben vaak specifieke kenmerken; bijvoorbeeld, mobiele providers gebruiken mogelijk verschillende frequentiebanden. In China hebben iPhones doorgaans twee simkaartsleuven, terwijl ze in de VS en Europa meestal één sleuf en een ingebouwde eSIM hebben. Nieuwere modellen zijn zelfs uitsluitend uitgerust met eSIM. De onderstaande tabel toont de regio of het land waarvoor elk iPhone-model is bedoeld, en helpt je de regionale verschillen beter te begrijpen, zodat je de beste keuze kunt maken die past bij je behoeften.
Modelnummer | Modelnaam | Verkoopland/Regio |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | VS, Puerto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A3092 | iPhone 15 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A3091 | iPhone 15 | China, Hongkong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | VS, Puerto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A3095 | iPhone 15 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A3096 | iPhone 15 Plus | China, Hongkong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | VS, Puerto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A3102 | iPhone 15 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A3104 | iPhone 15 Pro | China, Hongkong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | VS, Puerto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | China, Hongkong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | VS, Puerto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2884 | iPhone 14 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2886 | iPhone 14 | China, Hongkong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | VS, Puerto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2889 | iPhone 14 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2890 | iPhone 14 Plus | China, Hongkong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | VS, Puerto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2885 | iPhone 14 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2887 | iPhone 14 Pro | China, Hongkong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | VS, Puerto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | China, Hongkong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | VS, Puerto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2633 | iPhone 13 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2634 | iPhone 13 | China, Hongkong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | VS, Puerto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2628 | iPhone 13 mini | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2629 | iPhone 13 mini | China, Hongkong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | VS, Puerto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2636 | iPhone 13 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2639 | iPhone 13 Pro | China, Hongkong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | VS, Puerto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | China, Hongkong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | VS, Puerto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2402 | iPhone 12 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2404 | iPhone 12 | China, Hongkong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | VS, Puerto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2398 | iPhone 12 mini | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2400 | iPhone 12 mini | China, Hongkong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | VS, Puerto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2405 | iPhone 12 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2408 | iPhone 12 Pro | China, Hongkong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | VS, Puerto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | China, Hongkong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | VS, Puerto Rico |
A2221 | iPhone 11 | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2223 | iPhone 11 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2215 | iPhone 11 Pro | VS, Puerto Rico |
A2160 | iPhone 11 Pro | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2217 | iPhone 11 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2218 | iPhone 11 Pro | China, Hongkong, Macao |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | VS, Puerto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A2219 | iPhone 11 Pro Max | China, Hongkong, Macao |
A1895 | iPhone X | VS, Puerto Rico |
A1865 | iPhone X | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1901 | iPhone X | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1902 | iPhone X | China, Hongkong, Macao |
A1864 | iPhone 8 Plus | VS, Puerto Rico |
A1897 | iPhone 8 Plus | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1898 | iPhone 8 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1863 | iPhone 8 | VS, Puerto Rico |
A1905 | iPhone 8 | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1906 | iPhone 8 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1660 | iPhone SE (1. generatie) | VS, Puerto Rico |
A1723 | iPhone SE (1. generatie) | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1724 | iPhone SE (1. generatie) | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1549 | iPhone 6 | VS, Puerto Rico |
A1586 | iPhone 6 | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1589 | iPhone 6 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1522 | iPhone 6 Plus | VS, Puerto Rico |
A1524 | iPhone 6 Plus | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1593 | iPhone 6 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1633 | iPhone 6s | VS, Puerto Rico |
A1688 | iPhone 6s | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1700 | iPhone 6s | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1634 | iPhone 6s Plus | VS, Puerto Rico |
A1687 | iPhone 6s Plus | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1699 | iPhone 6s Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1453 | iPhone 5s | VS, Puerto Rico |
A1533 | iPhone 5s | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1530 | iPhone 5s | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1456 | iPhone 5c | VS, Puerto Rico |
A1532 | iPhone 5c | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1529 | iPhone 5c | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1428 | iPhone 5 | VS, Puerto Rico |
A1429 | iPhone 5 | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1442 | iPhone 5 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1431 | iPhone 4s | VS, Puerto Rico |
A1387 | iPhone 4s | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1387 | iPhone 4s | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1332 | iPhone 4 | VS, Puerto Rico |
A1349 | iPhone 4 | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1349 | iPhone 4 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1303 | iPhone 3Gs | VS, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3Gs | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1324 | iPhone 3Gs | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
A1203 | iPhone 3G | VS, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3G | Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland |
A1324 | iPhone 3G | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saoedi-Arabië, Amerikaanse Maagdeneilanden |
Lijst van stopgezette iPhones
Net als alle apparaten worden iPhones na verloop van tijd verouderd en geleidelijk vervangen door nieuwe modellen. Als je wilt weten wanneer een bepaald telefoonmodel is stopgezet, bekijk dan de onderstaande tabel die alle iPhone-modellen tot augustus 2024 en hun productiestatus bevat.
Modelnummer | Uitgavejaar | Jaar van stopzetting |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | In productie |
iPhone 15 Pro | 2023 | In productie |
iPhone 15 Plus | 2023 | In productie |
iPhone 15 | 2023 | In productie |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | In productie |
iPhone 14 | 2022 | In productie |
iPhone SE (3e generatie) | 2022 | In productie |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | In productie |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2e generatie) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1e generatie) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |