Apple introduceerde de iPad in 2010. Sindsdien heeft het bedrijf verschillende generaties tablets uitgebracht met uiteenlopende schermformaten, processors en functies.
Deze gids behandelt Apple iPad-modellen die tussen 2010 en 2026 zijn uitgebracht. De modellen zijn ingedeeld op productlijn en releasejaar, met hun modelnummers, schermformaten en processors. De tabellen zijn gerangschikt van nieuw naar oud, zodat een bepaalde generatie gemakkelijker te vinden is.
iPad-generaties per jaar
Apple heeft vier belangrijke iPad-productlijnen uitgebracht: de standaard-iPad, iPad mini, iPad Air en iPad Pro. De volgende tabel geeft een overzicht van hun releasegeschiedenis.
| Jaar | iPad | iPad mini | iPad Air | iPad Pro |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | iPad mini (8e gen., A20 Pro) | iPad Air (8e gen., M4) | — |
| 2025 | iPad (11e gen., A16) | — | iPad Air (7e gen., M3) | iPad Pro (M5) |
| 2024 | — | iPad mini (7e gen., A17 Pro) | iPad Air (6e gen., M2) | iPad Pro (M4) |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | iPad (10e gen.) | — | iPad Air (5e gen.) | iPad Pro (6e gen. 12,9″, 4e gen. 11″) |
| 2021 | iPad (9e gen.) | iPad mini (6e gen.) | — | iPad Pro (5e gen. 12,9″, 3e gen. 11″) |
| 2020 | iPad (8e gen.) | — | iPad Air (4e gen.) | iPad Pro (4e gen. 12,9″, 2e gen. 11″) |
| 2019 | iPad (7e gen.) | iPad mini (5e gen.) | iPad Air (3e gen.) | — |
| 2018 | iPad (6e gen.) | — | — | iPad Pro (3e gen. 12,9″, 1e gen. 11″) |
| 2017 | iPad (5e gen.) | — | — | iPad Pro (2e gen. 12,9″, 10,5″) |
| 2016 | — | — | — | iPad Pro (9,7″) |
| 2015 | — | iPad mini (4e gen.) | — | iPad Pro (1e gen. 12,9″) |
| 2014 | — | iPad mini (3e gen.) | iPad Air (2e gen.) | — |
| 2013 | — | iPad mini (2e gen.) | iPad Air (1e gen.) | — |
| 2012 | iPad (3e en 4e gen.) | iPad mini (1e gen.) | — | — |
| 2011 | iPad (2e gen.) | — | — | — |
| 2010 | iPad (1e gen.) | — | — | — |
Standaard iPad-modellen per jaar

De standaard-iPad is de basistabletlijn van Apple. Hij is ontworpen voor dagelijkse taken zoals surfen op internet, video’s bekijken, lezen en apps gebruiken. In de loop der jaren heeft Apple het scherm, de processor, de camera’s en het ontwerp bijgewerkt, terwijl dit model het instapmodel binnen de iPad-serie bleef.
| Generatie / modelaanduiding | Modelnummers | Releasejaar | Schermformaat | Processor |
|---|---|---|---|---|
| iPad (A16), vaak aangeduid als de 11e generatie | A3354, A3355, A3356 | 2025 | 11″ | A16 |
| iPad (10e generatie) | A2696, A2757, A2777, A3162 | 2022 | 10,9″ | A14 Bionic |
| iPad (9e generatie) | A2602, A2603, A2604, A2605 | 2021 | 10,2″ | A13 Bionic |
| iPad (8e generatie) | A2270, A2428, A2429, A2430 | 2020 | 10,2″ | A12 Bionic |
| iPad (7e generatie) | A2197, A2200, A2198 | 2019 | 10,2″ | A10 Fusion |
| iPad (6e generatie) | A1893, A1954 | 2018 | 9,7″ | A10 Fusion |
| iPad (5e generatie) | A1822, A1823 | 2017 | 9,7″ | A9 |
| iPad (4e generatie) | A1458, A1459, A1460 | 2012 | 9,7″ | A6X |
| iPad (3e generatie) | A1416, A1430, A1403 | 2012 | 9,7″ | A5X |
| iPad 2 | A1395, A1396, A1397 | 2011 | 9,7″ | A5 |
| iPad (1e generatie) | A1219, A1337 | 2010 | 9,7″ | A4 |
iPad mini-modellen per jaar

De iPad mini is het compacte lid van de iPad-familie. Dankzij het kleinere scherm is hij gemakkelijker mee te nemen en met één hand te gebruiken. Apple introduceerde de eerste iPad mini in 2012. Eerdere generaties hadden een scherm van 7,9 inch, terwijl nieuwere modellen een groter scherm gebruiken.
| Generatie / modelaanduiding | Modelnummers | Releasejaar | Schermformaat | Processor |
|---|---|---|---|---|
| iPad mini (8e gen., A20 Pro) | Nog niet vermeld in Apple’s handleiding voor modelidentificatie | 2026 | 8,5″ OLED | A20 Pro |
| iPad mini (7e gen., A17 Pro) | A2993, A2995, A2996 | 2024 | 8,3″ | A17 Pro |
| iPad mini (6e generatie) | A2567, A2568, A2569 | 2021 | 8,3″ | A15 Bionic |
| iPad mini (5e generatie) | A2133, A2124, A2126, A2125 | 2019 | 7,9″ | A12 Bionic |
| iPad mini 4 | A1538, A1550 | 2015 | 7,9″ | A8 |
| iPad mini 3 | A1599, A1600 | 2014 | 7,9″ | A7 |
| iPad mini 2 | A1489, A1490, A1491 | 2013 | 7,9″ | A7 |
| iPad mini (1e generatie) | A1432, A1454, A1455 | 2012 | 7,9″ | A5 |
iPad Air-modellen per jaar

De iPad Air bevindt zich tussen de standaard-iPad en de iPad Pro. Hij biedt een dunner en lichter ontwerp, krachtigere processors en extra functies in vergelijking met de basismodel-iPad. Apple introduceerde de eerste iPad Air in 2013. Vanaf de generatie van 2024 is de Air-serie verkrijgbaar met twee schermformaten: 11 en 13 inch.
| Generatie / modelaanduiding | Modelnummers | Releasejaar | Schermformaat | Processor |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 11 inch (8e gen., M4) | A3459, A3460, A3463 | 2026 | 11″ | M4 |
| iPad Air 13 inch (8e gen., M4) | A3461, A3462, A3464 | 2026 | 13″ | M4 |
| iPad Air 11 inch (7e gen., M3) | A3266, A3267, A3270 | 2025 | 11″ | M3 |
| iPad Air 13 inch (7e gen., M3) | A3268, A3269, A3271 | 2025 | 13″ | M3 |
| iPad Air 11 inch (6e gen., M2) | A2902, A2903, A2904 | 2024 | 11″ | M2 |
| iPad Air 13 inch (6e gen., M2) | A2898, A2899, A2900 | 2024 | 13″ | M2 |
| iPad Air (5e generatie) | A2588, A2589, A2591 | 2022 | 10,9″ | M1 |
| iPad Air (4e generatie) | A2316, A2324, A2325, A2072 | 2020 | 10,9″ | A14 Bionic |
| iPad Air (3e generatie) | A2152, A2123, A2153, A2154 | 2019 | 10,5″ | A12 Bionic |
| iPad Air 2 | A1566, A1567 | 2014 | 9,7″ | A8X |
| iPad Air (1e generatie) | A1474, A1475, A1476 | 2013 | 9,7″ | A7 |
iPad Pro-modellen per jaar

De iPad Pro is de krachtige tabletlijn van Apple. Hij is ontworpen voor veeleisende taken zoals professioneel tekenen, videobewerking en multitasking. De eerste iPad Pro werd in 2015 uitgebracht met een scherm van 12,9 inch. Later introduceerde Apple kleinere modellen en uiteindelijk was de Pro verkrijgbaar in formaten van 11 en 13 inch.
| Generatie / modelaanduiding | Modelnummers | Releasejaar | Schermformaat | Processor |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13 inch (8e gen., M5) | A3360, A3361, A3362 | 2025 | 13″ | M5 |
| iPad Pro 11 inch (8e gen., M5) | A3357, A3358, A3359 | 2025 | 11″ | M5 |
| iPad Pro 13 inch (7e gen., M4) | A2925, A2926, A3007 | 2024 | 13″ | M4 |
| iPad Pro 11 inch (7e gen., M4) | A2836, A2837, A3006 | 2024 | 11″ | M4 |
| iPad Pro 12,9 inch (6e generatie) | A2436, A2437, A2764, A2766 | 2022 | 12,9″ | M2 |
| iPad Pro 11 inch (4e generatie) | A2759, A2761, A2435, A2762 | 2022 | 11″ | M2 |
| iPad Pro 12,9 inch (5e generatie) | A2378, A2461, A2379, A2462 | 2021 | 12,9″ | M1 |
| iPad Pro 11 inch (3e generatie) | A2377, A2459, A2301, A2460 | 2021 | 11″ | M1 |
| iPad Pro 12,9 inch (4e generatie) | A2229, A2069, A2232, A2233 | 2020 | 12,9″ | A12Z Bionic |
| iPad Pro 11 inch (2e generatie) | A2228, A2068, A2230, A2231 | 2020 | 11″ | A12Z Bionic |
| iPad Pro 12,9 inch (3e generatie) | A1876, A2014, A1895, A1983 | 2018 | 12,9″ | A12X Bionic |
| iPad Pro 11 inch (1e generatie) | A1980, A2013, A1934, A1979 | 2018 | 11″ | A12X Bionic |
| iPad Pro 10,5 inch | A1701, A1709, A1852 | 2017 | 10,5″ | A10X Fusion |
| iPad Pro 12,9 inch (2e generatie) | A1670, A1671, A1821 | 2017 | 12,9″ | A10X Fusion |
| iPad Pro 9,7 inch | A1673, A1674, A1675 | 2016 | 9,7″ | A9X |
| iPad Pro 12,9 inch (1e generatie) | A1584, A1652 | 2015 | 12,9″ | A9X |
Het model van uw iPad identificeren
De eenvoudigste manier om een iPad te identificeren, is door het modelnummer te controleren. Apple geeft elke hardwareversie een identificatienummer dat begint met de letter A, gevolgd door vier cijfers. Verschillende modelnummers kunnen betrekking hebben op de Wi-Fi- en mobiele versies van dezelfde iPad of op versies die voor verschillende markten zijn bedoeld.
U kunt het modelnummer op twee manieren vinden:
- In Instellingen: Open Instellingen, selecteer Algemeen en tik vervolgens op Info. Zoek het modelnummer. Als in plaats daarvan een onderdeelnummer wordt weergegeven, tikt u erop om het A-nummer te zien.
- Op de achterkant van de iPad: Bij veel oudere modellen staat het modelnummer in kleine letters op de achterkant van het apparaat.
Zodra u het A-nummer hebt, kunt u het in de bovenstaande tabellen opzoeken om de iPad-generatie, het releasejaar, het schermformaat en de processor te bepalen.









